Price and performance details for the Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics
Videocard First Benchmarked: 2023-07-27
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 522
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 71 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 20 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 43 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 23 Frames/Sec |
| GPU Compute | 2347 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,069 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,685 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,431 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,576 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,952 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,755 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,907 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,905 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,763 | |
| Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics | 5,081 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 45.64 | |
| GeForce RTX 4070 | 39.76 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 39.76 | |
| Radeon RX 9070 XT | 37.90 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 34.05 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 30.31 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 28.68 | |
| GeForce RTX 5080 | 28.55 | |
| GeForce RTX 4090 | 12.09 | |
| Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL2356622 - Jan 21 2025 | 3601 | |
| BL2304328 - Dec 27 2024 | 5038 | |
| BL2271385 - Dec 10 2024 | 5066 | |
| BL2240859 - Nov 09 2024 | 4456 | |
| BL2213003 - Oct 07 2024 | 5176 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |