Price and performance details for the Radeon Vega 3 Ryzen 3 3250U can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics Ryzen 3 3250U
Videocard First Benchmarked: 2023-01-03
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1533
Last Price Change: NA
DirectX 9 | 11 Frames/Sec |
---|---|
DirectX 10 | 2 Frames/Sec |
DirectX 11 | 6 Frames/Sec |
DirectX 12 | 4 Frames/Sec |
GPU Compute | 379 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 38,420 | |
GeForce RTX 4080 | 34,555 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 31,747 | |
Radeon RX 7900 XTX | 31,052 | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 30,055 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 27,007 | |
GeForce RTX 4070 | 26,973 | |
GeForce RTX 3090 | 26,676 | |
GeForce RTX 3080 | 25,180 | |
Radeon Vega 3 Ryzen 3 3250U | 671 | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4070 SUPER | 49.27 | |
GeForce RTX 4070 | 45.72 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 36.08 | |
Radeon RX 7900 XTX | 28.23 | |
GeForce RTX 3080 | 25.68 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 24.55 | |
GeForce RTX 4080 | 23.07 | |
GeForce RTX 4090 | 17.84 | |
GeForce RTX 3090 | 14.54 | |
Radeon Vega 3 Ryzen 3 3250U | NA | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
BL2735980 - Jul 02 2025 | 384 | |
BL2735868 - Jul 02 2025 | 384 | |
BL2731450 - Jun 30 2025 | 964 | |
BL2703637 - Jun 18 2025 | 558 | |
BL2688011 - Jun 11 2025 | 404 | |
PassMark Software © 2008-2025 |