Price and performance details for the Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 9 PRO 7945 12-Core
Videocard First Benchmarked: 2023-05-25
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1123
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 36 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 6 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 13 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 6 Frames/Sec |
| GPU Compute | 780 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,053 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,650 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,365 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,540 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,943 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,682 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,913 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,879 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,750 | |
| Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core | 1,597 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 46.56 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 39.83 | |
| Radeon RX 9070 XT | 38.45 | |
| GeForce RTX 4070 | 36.83 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 35.69 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32.04 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 32.04 | |
| GeForce RTX 5080 | 28.52 | |
| GeForce RTX 4090 | 10.98 | |
| Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3358827 - Mar 18 2026 | 1316 | |
| BL3097802 - Dec 01 2025 | 1726 | |
| BL2919935 - Sep 19 2025 | 1510 | |
| BL2882596 - Sep 03 2025 | 1493 | |
| BL2719053 - Jun 25 2025 | 1586 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |