Price and performance details for the Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: Radeon Graphics Ryzen 7 PRO 4750GE
Videocard First Benchmarked: 2021-03-19
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 852
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 34 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 9 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 15 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 11 Frames/Sec |
| GPU Compute | 1468 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,108 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,772 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,472 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,577 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 31,319 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,963 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,813 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,911 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,859 | |
| Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | 2,356 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 53.36 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 39.75 | |
| Radeon RX 9070 XT | 38.37 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 37.76 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.15 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 34.80 | |
| GeForce RTX 4070 | 32.42 | |
| GeForce RTX 5080 | 27.50 | |
| GeForce RTX 4090 | 16.20 | |
| Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3188034 - Jan 05 2026 | 2271 | |
| BL3074078 - Nov 22 2025 | 2892 | |
| BL2950692 - Oct 03 2025 | 2309 | |
| BL2912312 - Sep 16 2025 | 1301 | |
| BL2912306 - Sep 16 2025 | 1301 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |