Price and performance details for the Radeon R7 A8-9600 RADEON can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon R7 Graphics A8-9600 RADEON
Videocard First Benchmarked: 2017-04-21
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1430
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 13 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 2 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 7 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 6 Frames/Sec |
| GPU Compute | 476 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,066 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,698 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,423 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,573 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,959 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,764 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,907 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,903 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,774 | |
| Radeon R7 A8-9600 RADEON | 865 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 45.23 | |
| GeForce RTX 4070 | 38.13 | |
| Radeon RX 9070 XT | 36.36 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 33.29 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 29.48 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 28.69 | |
| GeForce RTX 5080 | 26.15 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 21.05 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.71 | |
| Radeon R7 A8-9600 RADEON | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3352931 - Mar 16 2026 | 1158 | |
| BL3329808 - Mar 06 2026 | 581 | |
| BL3323644 - Mar 03 2026 | 943 | |
| BL3323489 - Mar 03 2026 | 664 | |
| BL3317713 - Feb 28 2026 | 1100 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |