Price and performance details for the Radeon R7 A10 PRO-7850B can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon R7 A10 PRO-7850B R7, 12 Compute Cores 4C+8G, AMD Radeon R7 A10 PRO-7850B
Videocard First Benchmarked: 2014-11-06
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1456
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 13 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 2 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 6 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 6 Frames/Sec |
| GPU Compute | 507 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,081 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,709 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,458 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,556 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,968 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,771 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,919 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,895 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,786 | |
| Radeon R7 A10 PRO-7850B | 822 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 44.26 | |
| GeForce RTX 5080 | 39.68 | |
| GeForce RTX 4070 | 37.79 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.13 | |
| Radeon RX 9070 XT | 36.35 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 33.30 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 29.76 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 26.14 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.54 | |
| Radeon R7 A10 PRO-7850B | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL2210882 - Oct 04 2024 | 524 | |
| BL1908235 - Sep 20 2023 | 832 | |
| BL1907489 - Sep 19 2023 | 834 | |
| BL1665822 - Nov 07 2022 | 827 | |
| BL1247024 - May 30 2020 | 955 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |