Price and performance details for the Radeon Pro SSG can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: Radeon Pro SSG
Videocard First Benchmarked: 2018-09-13
G3DMark/Price: 4.55
Overall Rank: 271
Last Price Change: $2410.15 USD (2022-04-10)
| DirectX 9 | 176 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 62 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 65 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 50 Frames/Sec |
| GPU Compute | 5020 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,071 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,724 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,445 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,569 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,972 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,779 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,919 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,905 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,782 | |
| Radeon Pro SSG | 10,972 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 44.28 | |
| GeForce RTX 4070 | 39.09 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.14 | |
| Radeon RX 9070 XT | 36.36 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 33.34 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32.77 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 29.76 | |
| GeForce RTX 5080 | 25.70 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.20 | |
| Radeon Pro SSG | 4.55 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL1978649 - Dec 25 2023 | 11446 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |