Price and performance details for the Quadro 2000D can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: NVIDIA Quadro 2000D
Videocard First Benchmarked: 2011-10-07
G3DMark/Price: 1.73
Overall Rank: 1369
Last Price Change: $566.12 USD (2025-05-01)
| DirectX 9 | 25 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 4 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 10 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 0 Frames/Sec |
| GPU Compute | 527 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,108 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,772 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,472 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,577 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 31,319 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,963 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,813 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,911 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,859 | |
| Quadro 2000D | 980 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 53.36 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 39.75 | |
| Radeon RX 9070 XT | 38.37 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 37.76 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.15 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 34.80 | |
| GeForce RTX 4070 | 32.42 | |
| GeForce RTX 5080 | 27.50 | |
| GeForce RTX 4090 | 16.20 | |
| Quadro 2000D | 1.73 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3208171 - Jan 12 2026 | 995 | |
| BL3208007 - Jan 12 2026 | 995 | |
| BL2926568 - Sep 23 2025 | 983 | |
| BL2903208 - Sep 12 2025 | 1063 | |
| BL2825163 - Aug 09 2025 | 978 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |