Price and performance details for the NVIDIA A40 can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: NVIDIA A40
Videocard First Benchmarked: 2022-06-02
G3DMark/Price: 53.47
Overall Rank: 190
Last Price Change: $259.99 USD (2026-04-17)
| DirectX 9 | 147 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 112 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 145 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 61 Frames/Sec |
| GPU Compute | 7679 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,071 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,692 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,386 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,560 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,950 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,714 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,907 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,887 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,755 | |
| NVIDIA A40 | 13,900 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| NVIDIA A40 | 53.47 | |
| GeForce RTX 5070 | 45.65 | |
| Radeon RX 9070 XT | 41.40 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 39.86 | |
| GeForce RTX 4070 | 38.47 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 35.28 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 29.73 | |
| GeForce RTX 5080 | 28.55 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 28.16 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.26 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL2596696 - May 02 2025 | 11636 | |
| BL2590138 - Apr 29 2025 | 11580 | |
| BL2104541 - May 19 2024 | 21133 | |
| BL1957676 - Nov 29 2023 | 26925 | |
| BL1869392 - Jul 27 2023 | 12421 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |